実績事例紹介
移動式火葬炉の実績
章和機工株式会社にて過去製作した商品の納入実績です。
下記の火葬炉を車に搭載しました。
| 平成 29 年 | 1 月 | S 様 | L 型火葬炉 | 2トン車 |
| 平成 29 年 | 3 月 | A 様 | M 型火葬炉 | キャラバン |
| 平成 29 年 | 4 月 | P 様 | M 型火葬炉 | ボンゴ |
| 平成 30 年 | 2 月 | O 様 | S 型火葬炉 | ハイ Z |
| 平成 30 年 | 5 月 | S 様 | M 型火葬炉 | バネット |
| 平成 30 年 | 5 月 | F 様 | M 型火葬炉 | キャラバン |
| 平成 30 年 | 6 月 | K 様 | S 型火葬炉 | クリッパー |
| 平成 31 年 | 9 月 | K 様 | L 型火葬炉 | 2トン車 |
| 平成 31 年 | 4 月 | K 様 | MS 型火葬炉 | キャラバン |
| 令和 1 年 | 5 月 | O 様 | L 型火葬炉 | 2トン車 |
| 令和 1 年 | 6 月 | K 様 | MS 型火葬炉 | キャラバン |
| 令和 1 年 | 7 月 | P 様 | M 型火葬炉 | ボンゴ |
| 令和 1 年 | 7 月 | K 様 | MS 型火葬炉 | タウンエース |
| 令和 1 年 | 9 月 | K 様 | MS 型火葬炉 | タウンエース |
| 令和 1 年 | 10 月 | A 様 | S 型火葬炉 | クリッパー |
| 令和 1 年 | 10 月 | K 様 | M 型火葬炉 | タウンエース |
| 令和 1 年 | 11 月 | K 様 | S 型火葬炉 | クリッパー |
| 令和 1 年 | 12 月 | K 様 | MS 型火葬炉 | ライトエース |
| 令和 2 年 | 2 月 | E 様 | M 型火葬炉 | ハイエース |
| 令和 2 年 | 3 月 | K 様 | MS 型火葬炉 | タウンエース |
| 令和 2 年 | 3 月 | N 様 | M 型火葬炉 | バネット |
| 令和 2 年 | 3 月 | M 様 | M 型火葬炉 | 2トン車 |
| 令和 2 年 | 4 月 | K 様 | MS 型火葬炉 | タウンエース |
| 令和 2 年 | 4 月 | Y 様 | S 型火葬炉 | ハイ Z |
| 令和 2 年 | 5 月 | O 様 | MS 型火葬炉 | バネット |
| 令和 2 年 | 5 月 | K 様 | MS 型火葬炉 | タウンエース |
| 令和 2 年 | 6 月 | K 様 | MS 型火葬炉 | タウンエース |
| 令和 2 年 | 6 月 | K 様 | S 型火葬炉 | クリッパー |
| 令和 2 年 | 7 月 | K 様 | M 型火葬炉 | タウンエース |
| 令和 2 年 | 8 月 | L 様 | L 型火葬炉 | バス |
| 令和 2 年 | 8 月 | P 様 | S 型火葬炉 | タウンエース |
| 令和 2 年 | 9 月 | K 様 | MS 型火葬炉 | タウンエース |
| 令和 2 年 | 10 月 | K 様 | MS 型火葬炉 | タウンエース |
| 令和 2 年 | 11 月 | K 様 | MS 型火葬炉 | バネット |
| 令和 2 年 | 11 月 | K 様 | MS 型火葬炉 | タウンエース |
| 令和 2 年 | 12 月 | S 様 | S 型火葬炉 | クリッパー |
固定式火葬炉の実績
| 平成 28 年 | 5 月 | 東北地区 | L 型 |
| 平成 29 年 | 9 月 | 中部地区 | L 型 |
| 平成 29 年 | 9 月 | 九州地区 | L 型 |
| 平成 30 年 | 2 月 | 関西地区 | M 型 |
| 平成 30 年 | 11 月 | 関西地区 | L 型 |
| 平成 31 年 | 1 月 | 関西地区 | M 型 |
| 平成 31 年 | 9 月 | 関西地区 | L 型 |
移動式火葬炉の実績